Condiciones actuales. IES Infanta Elena. 492 m
IES Infanta Elena. Jumilla (Murcia).

17.5 °C
Mayormente nublado
Sensación térmica: 17.5 °C
Máxima | Mínima |
17.6 °C | 12.8 °C |
ESE
120°
Viento | Racha | |
5 | 18 | |
km/h |
Presión Atm. | |
Pto. de rocío | 12.9 °C |
Humedad | 74% |
Lluvia | 3.3 mm 0.0 mm/hr |
visibility | 9.65606 km |
Altitud de las nubes | 1070 metros |
Indice UV | 1.0 |
Radiación | 154 W/m² |
Pronóstico de 7 días
Registros meteorológicos. Ver todos los registros aquí.
Máxima: | 17.6 °C | Mínima: | 12.8 °C |
Viento medio: | 3 km/h | Ráfaga máxima: | 18 km/h |
Lluvia hoy: | 3.3 mm | Intensidad máxima: | 4.8 mm/hr |
Máxima: | 28.6 °C | Mínima: | 8.3 °C |
Viento medio: | 6 km/h | Ráfaga máxima: | 48 km/h |
Lluvia total: | 35.4 mm | Intensidad máxima: | 42.6 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más aquí