Condiciones actuales. IES Infanta Elena. 492 m
IES Infanta Elena. Jumilla (Murcia).
33.3 °C
Sensación térmica: 31.0 °C
| Máxima | Mínima |
| 34.1 °C | 12.9 °C |
SSE
148°
| Viento | Racha | |
| 9 | 22 | |
| km/h | ||
| Presión Atm. | |
| Pto. de rocío | 7.8 °C |
| Humedad | 21% |
| Lluvia | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| visibility | N/A |
| Altitud de las nubes | 3666 metros |
| Indice UV | 4.0 |
| Radiación | 447 W/m² |
Pronóstico de 7 días
Registros meteorológicos. Ver todos los registros aquí.
| Máxima: | 34.1 °C | Mínima: | 12.9 °C |
| Viento medio: | 3 km/h | Ráfaga máxima: | 30 km/h |
| Lluvia hoy: | 0.0 mm | Intensidad máxima: | 0.0 mm/hr |
| Máxima: | 34.1 °C | Mínima: | 4.9 °C |
| Viento medio: | 5 km/h | Ráfaga máxima: | 48 km/h |
| Lluvia total: | 37.1 mm | Intensidad máxima: | 43.8 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más aquí

