15.5 °C
        
        Nuestros registros meteorológicos
                IES Infanta Elena. Jumilla (Murcia).
            
        | Registros de temperatura | ||||
| 2025 | Todo el tiempo | |||
| Tª máxima más alta | 41.6 °C | 43.2 °C | ||
| Tª mínima más baja | -5.4 °C | -7.4 °C | ||
| Tª aparente más alta | 40.9 °C | 44.1 °C | ||
| Tª aparente más baja | -8.9 °C | -26.0 °C | ||
| Máxima sensación de bochorno | 39.9 °C | 43.3 °C | ||
| Sensación térmica más baja | -5.4 °C | -7.2 °C | ||
| Mayor rango de temperatura diario | 20.9 °C | (Min: 8.5 °C - Max: 29.4 °C ) | 24.2 °C | (Min: 5.8 °C - Max: 30 °C ) | 
| Menor rango de temperatura diario | 2.3 °C | (Min: 10.8 °C - Max: 13.1 °C ) | 1 °C | (Min: 7.3 °C - Max: 8.3 °C ) | 
| Registros de viento | ||||
| 2025 | Todo el tiempo | |||
| Mayor ráfaga de viento | 64 km/h | 179 km/h | ||
| Mayor recorrido de viento diario | 393.05 km | 550.04 km | ||
| Registros de lluvia | ||||
| 2025 | Todo el tiempo | |||
| Máxima precipitación diaria | 22.1 mm | 260.1 mm | ||
| Intensidad máxima diaria (mm/h) | 56.4 mm/hr | 1575.1 mm/hr | ||
| Mes con mayor precipitación | 94.7 mm | March | 307.8 mm | May, 2023 | 
| Lluvia total | 181.9 mm | 2025 | 727.2 mm | 2023 | 
| Días consecutivos con lluvia | 8 días | finalizando | 11 días | |
| Días consecutivos sin lluvia | 37 días | finalizando | 51 días | |
| Registros de humedad | ||||
| 2025 | Todo el tiempo | |||
| Humedad máxima | 99% | 99% | ||
| Humedad mínima | 12% | 0% | ||
| Punto de rocío máximo | 21.9 °C | 29.2 °C | ||
| Punto de rocío mínimo | -15.6 °C | -34.4 °C | ||
| Registros de presión | ||||
| 2025 | Todo el tiempo | |||
| Presión máxima | 1038.2 hPa | 1045.4 hPa | ||
| Presión mínima | 996.5 hPa | 992.3 hPa | ||
| Registros de radiación solar | ||||
| 2025 | Todo el tiempo | |||
| Radiación sola máxima | 1009 W/m² | 1009 W/m² | ||
| UV máximo | 9.0 | 9.0 | ||
 
                            